| Naungan | Yayasan Hilaluddin As'adiyah Bolaaserae |
|---|---|
| Pimpinan | KM. Mahyuddin,S.P.d.I |
| Alamat | Jl. Masjid Hilaluddin Bolaaserae desa leppangeng kec.belawa |
| Desa/Kelurahan | Leppangeng |
| Kecamatan | Belawa |
| Kabupaten | Wajo |
| Provinsi | Sulawesi Selatan |
| Kota | Belawa |
| Negara | Indonesia |
| Kode POS | 90953 |
| Nomor SK Pendirian | 037/AS/A/VII/2014 |
| Tanggal SK Pendirian | 2014-07-23 |
| NPWP | 84.043.812.1-808.000 |
| No Rekening | 504701015167539 |
| Telpon | 085299816816 |
| Ponpeshilaluddinbolser@gmail.com | |
| Website | https://www.facebook.com/pontrenhilaluddin?mibexti |
| Jenjang | Alamat | NSM | NSPN | No SK Operasional | Tgl SK Operasional | No SK Pendirian | Tgl SK Pendirian | Luas Tanah | Status Tanah | Kepala | Status Kpl | Status ISO | No Wa | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Asadiyah No 25 Bolaaserae | Jl.Masjid Hilaluddin Bolaaserae | 131273130348 | 69993706 | 557 Tahun 2019 | 2019-05-21 | 044/AS/A/XII/2016 | 2016-12-28 | 1325 | Milik yayasan | SUBULARASYADI, S.Pd.I | Non ASN | Belum Bersertifaksi | 081355604407 | B |
| MI As'adiyah No. 168 Bolaaserae | Jl.Masjid Hilaluddin Bolaaserae | 69854368 | 111273130018 | 846 tahun 2021 | 2021-09-03 | 026/AS/A/VI/2014 | 2014-06-10 | 1597 | Milik yayasan | ST. YUSRIYAH,S.Ag,.MM | ASN | Belum Bersertifaksi | 085394183276 | B |
| MTs As'adiyah No.49 Bolaaserae | Jl.Masjid Hilaluddin Bolaaserae | 1212731300030 | 60729750 | 800/2689/DISDIK | 2015-06-27 | 138.A.TAHUN 2010 | 2010-12-17 | 1300 | Milik yayasan | KM. MAHYUDDIN,S.Pd.I | Non ASN | Belum Bersertifaksi | 085299816816 | B |
| RA As'adiyah No. 6 Bolaaserae | Jl.Masjid Hilaluddin Bolaaserae | 121273130005 | 69751448 | 81 Tahun 2013 | 2023-11-17 | 87 | 2023-11-23 | 2t0 | Milik yayasan | WARDIYAH RAZAK,S.Pd.I,.S.Pd,.Aud | Non ASN | Belum Bersertifaksi | 085240097276 | A |
-4.006956,
https://maps.app.goo.gl/tpEcWogdfBE6PfFJ9